Cache
108
Total calls
223.67 ms
Total time
108
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
108
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 108
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ChainAdapter
Metrics
108
Calls
223.67 ms
Time
108
Reads
0
Writes
0
Deletes
108
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni" => true ] |
| 2 | 3.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni" => true ] |
| 3 | 5.17 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24id" => true ] |
| 4 | 3.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24id" => true ] |
| 5 | 2.72 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24nome" => true ] |
| 6 | 2.29 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24nome" => true ] |
| 7 | 1.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24nomeVisualizzato" => true ] |
| 8 | 2.61 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24nomeVisualizzato" => true ] |
| 9 | 2.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24valore" => true ] |
| 10 | 2.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24valore" => true ] |
| 11 | 4.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24famiglia" => true ] |
| 12 | 1.58 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24famiglia" => true ] |
| 13 | 2.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24valoriConcessi" => true ] |
| 14 | 4.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24valoriConcessi" => true ] |
| 15 | 3.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24tipoDato" => true ] |
| 16 | 2.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24tipoDato" => true ] |
| 17 | 3.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24utenteModifica" => true ] |
| 18 | 2.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24utenteModifica" => true ] |
| 19 | 2.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24dataModifica" => true ] |
| 20 | 1.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24dataModifica" => true ] |
| 21 | 2.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser" => true ] |
| 22 | 1.81 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser" => true ] |
| 23 | 1.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 24 | 1.68 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 25 | 1.77 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 26 | 2.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 27 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24username" => true ] |
| 28 | 1.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24username" => true ] |
| 29 | 2.76 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24tokenResetPassword" => true ] |
| 30 | 2.64 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24tokenResetPassword" => true ] |
| 31 | 2.57 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24dataRichiestaResetPassword" => true ] |
| 32 | 1.71 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24dataRichiestaResetPassword" => true ] |
| 33 | 2.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 34 | 2.18 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 35 | 1.57 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 36 | 2.28 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 37 | 2.60 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24ragioneSociale" => true ] |
| 38 | 1.53 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24ragioneSociale" => true ] |
| 39 | 1.52 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nome" => true ] |
| 40 | 2.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nome" => true ] |
| 41 | 2.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24identificativoUtente" => true ] |
| 42 | 2.53 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24identificativoUtente" => true ] |
| 43 | 1.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24altriDati" => true ] |
| 44 | 1.78 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24altriDati" => true ] |
| 45 | 2.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24cognome" => true ] |
| 46 | 1.56 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24cognome" => true ] |
| 47 | 1.41 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceCliente" => true ] |
| 48 | 1.49 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceCliente" => true ] |
| 49 | 1.41 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceFornitore" => true ] |
| 50 | 1.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceFornitore" => true ] |
| 51 | 1.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceListinoVendita" => true ] |
| 52 | 0.74 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceListinoVendita" => true ] |
| 53 | 1.45 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24partitaIva" => true ] |
| 54 | 1.57 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24partitaIva" => true ] |
| 55 | 1.64 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceFiscale" => true ] |
| 56 | 1.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceFiscale" => true ] |
| 57 | 1.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24indirizzo" => true ] |
| 58 | 1.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24indirizzo" => true ] |
| 59 | 0.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24indirizzoPec" => true ] |
| 60 | 1.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24indirizzoPec" => true ] |
| 61 | 1.27 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceDestinatarioFatturaElettronica" => true ] |
| 62 | 2.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceDestinatarioFatturaElettronica" => true ] |
| 63 | 1.40 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24citta" => true ] |
| 64 | 1.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24citta" => true ] |
| 65 | 1.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24cap" => true ] |
| 66 | 1.55 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24cap" => true ] |
| 67 | 1.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24provincia" => true ] |
| 68 | 1.41 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24provincia" => true ] |
| 69 | 1.56 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nazione" => true ] |
| 70 | 1.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nazione" => true ] |
| 71 | 1.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24twofactorSharedSecret" => true ] |
| 72 | 2.23 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24twofactorSharedSecret" => true ] |
| 73 | 1.42 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24telefono" => true ] |
| 74 | 1.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24telefono" => true ] |
| 75 | 1.57 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24fax" => true ] |
| 76 | 2.14 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24fax" => true ] |
| 77 | 1.69 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24agente" => true ] |
| 78 | 1.88 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24agente" => true ] |
| 79 | 2.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuAgenteCommerciale" => true ] |
| 80 | 1.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuAgenteCommerciale" => true ] |
| 81 | 1.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24mostraListinoSconto" => true ] |
| 82 | 2.92 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24mostraListinoSconto" => true ] |
| 83 | 2.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuProfilo" => true ] |
| 84 | 1.72 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuProfilo" => true ] |
| 85 | 1.87 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24commerciale" => true ] |
| 86 | 1.00 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24commerciale" => true ] |
| 87 | 2.17 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24utenteComune" => true ] |
| 88 | 1.85 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24utenteComune" => true ] |
| 89 | 2.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24privato" => true ] |
| 90 | 2.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24privato" => true ] |
| 91 | 4.31 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24enabled" => true ] |
| 92 | 1.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24enabled" => true ] |
| 93 | 2.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceAssoggettamentoFiscale" => true ] |
| 94 | 1.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceAssoggettamentoFiscale" => true ] |
| 95 | 1.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24socialId" => true ] |
| 96 | 1.51 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24socialId" => true ] |
| 97 | 2.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24valoreAliquotaIva" => true ] |
| 98 | 1.84 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24valoreAliquotaIva" => true ] |
| 99 | 1.72 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceAliquotaIva" => true ] |
| 100 | 1.54 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceAliquotaIva" => true ] |
| 101 | 1.72 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24importoImponibileMinimoOrdine" => true ] |
| 102 | 1.84 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24importoImponibileMinimoOrdine" => true ] |
| 103 | 1.68 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24socialName" => true ] |
| 104 | 1.60 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24socialName" => true ] |
| 105 | 1.64 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24lastLogin" => true ] |
| 106 | 1.61 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24lastLogin" => true ] |
| 107 | 1.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24filtroVisualizzazioneArticoliClienti" => true ] |
| 108 | 0.84 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24filtroVisualizzazioneArticoliClienti" => true ] |
Pools without calls 11
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |