Cache
108
Total calls
268.12 ms
Total time
108
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
108
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.annotations 108
Adapter
Symfony\Component\Cache\Adapter\ChainAdapter
Metrics
108
Calls
268.12 ms
Time
108
Reads
0
Writes
0
Deletes
108
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
| # | Time | Call | Hit |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni" => true ] |
| 2 | 2.75 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni" => true ] |
| 3 | 7.34 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24id" => true ] |
| 4 | 4.78 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24id" => true ] |
| 5 | 3.76 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24nome" => true ] |
| 6 | 2.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24nome" => true ] |
| 7 | 2.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24nomeVisualizzato" => true ] |
| 8 | 3.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24nomeVisualizzato" => true ] |
| 9 | 3.46 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24valore" => true ] |
| 10 | 2.82 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24valore" => true ] |
| 11 | 4.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24famiglia" => true ] |
| 12 | 2.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24famiglia" => true ] |
| 13 | 3.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24valoriConcessi" => true ] |
| 14 | 4.72 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24valoriConcessi" => true ] |
| 15 | 4.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24tipoDato" => true ] |
| 16 | 2.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24tipoDato" => true ] |
| 17 | 5.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24utenteModifica" => true ] |
| 18 | 2.41 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24utenteModifica" => true ] |
| 19 | 2.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImpostazioni%24dataModifica" => true ] |
| 20 | 2.23 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImpostazioni%24dataModifica" => true ] |
| 21 | 3.25 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser" => true ] |
| 22 | 2.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser" => true ] |
| 23 | 2.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 24 | 1.85 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
| 25 | 2.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 26 | 2.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
| 27 | 2.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24username" => true ] |
| 28 | 1.92 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24username" => true ] |
| 29 | 2.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24tokenResetPassword" => true ] |
| 30 | 3.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24tokenResetPassword" => true ] |
| 31 | 2.61 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24dataRichiestaResetPassword" => true ] |
| 32 | 1.75 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24dataRichiestaResetPassword" => true ] |
| 33 | 2.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 34 | 2.78 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
| 35 | 2.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 36 | 2.59 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
| 37 | 3.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24ragioneSociale" => true ] |
| 38 | 1.78 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24ragioneSociale" => true ] |
| 39 | 2.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nome" => true ] |
| 40 | 2.84 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nome" => true ] |
| 41 | 2.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24identificativoUtente" => true ] |
| 42 | 2.92 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24identificativoUtente" => true ] |
| 43 | 2.57 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24altriDati" => true ] |
| 44 | 3.33 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24altriDati" => true ] |
| 45 | 3.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24cognome" => true ] |
| 46 | 1.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24cognome" => true ] |
| 47 | 2.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceCliente" => true ] |
| 48 | 1.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceCliente" => true ] |
| 49 | 2.17 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceFornitore" => true ] |
| 50 | 1.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceFornitore" => true ] |
| 51 | 2.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceListinoVendita" => true ] |
| 52 | 1.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceListinoVendita" => true ] |
| 53 | 2.25 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24partitaIva" => true ] |
| 54 | 1.85 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24partitaIva" => true ] |
| 55 | 2.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceFiscale" => true ] |
| 56 | 1.82 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceFiscale" => true ] |
| 57 | 3.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24indirizzo" => true ] |
| 58 | 2.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24indirizzo" => true ] |
| 59 | 1.17 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24indirizzoPec" => true ] |
| 60 | 1.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24indirizzoPec" => true ] |
| 61 | 2.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceDestinatarioFatturaElettronica" => true ] |
| 62 | 2.88 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceDestinatarioFatturaElettronica" => true ] |
| 63 | 2.17 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24citta" => true ] |
| 64 | 2.07 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24citta" => true ] |
| 65 | 2.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24cap" => true ] |
| 66 | 1.81 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24cap" => true ] |
| 67 | 2.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24provincia" => true ] |
| 68 | 2.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24provincia" => true ] |
| 69 | 2.22 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nazione" => true ] |
| 70 | 1.77 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nazione" => true ] |
| 71 | 2.09 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24twofactorSharedSecret" => true ] |
| 72 | 2.67 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24twofactorSharedSecret" => true ] |
| 73 | 2.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24telefono" => true ] |
| 74 | 2.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24telefono" => true ] |
| 75 | 2.63 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24fax" => true ] |
| 76 | 3.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24fax" => true ] |
| 77 | 2.26 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24agente" => true ] |
| 78 | 2.26 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24agente" => true ] |
| 79 | 2.05 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuAgenteCommerciale" => true ] |
| 80 | 2.09 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuAgenteCommerciale" => true ] |
| 81 | 1.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24mostraListinoSconto" => true ] |
| 82 | 2.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24mostraListinoSconto" => true ] |
| 83 | 1.90 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuProfilo" => true ] |
| 84 | 1.88 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24nascondiVoceMenuProfilo" => true ] |
| 85 | 1.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24commerciale" => true ] |
| 86 | 1.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24commerciale" => true ] |
| 87 | 1.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24utenteComune" => true ] |
| 88 | 1.87 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24utenteComune" => true ] |
| 89 | 2.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24privato" => true ] |
| 90 | 1.81 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24privato" => true ] |
| 91 | 2.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24enabled" => true ] |
| 92 | 1.67 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24enabled" => true ] |
| 93 | 2.51 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceAssoggettamentoFiscale" => true ] |
| 94 | 0.93 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceAssoggettamentoFiscale" => true ] |
| 95 | 1.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24socialId" => true ] |
| 96 | 1.61 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24socialId" => true ] |
| 97 | 1.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24valoreAliquotaIva" => true ] |
| 98 | 1.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24valoreAliquotaIva" => true ] |
| 99 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24codiceAliquotaIva" => true ] |
| 100 | 1.78 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24codiceAliquotaIva" => true ] |
| 101 | 1.99 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24importoImponibileMinimoOrdine" => true ] |
| 102 | 2.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24importoImponibileMinimoOrdine" => true ] |
| 103 | 1.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24socialName" => true ] |
| 104 | 1.82 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24socialName" => true ] |
| 105 | 2.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24lastLogin" => true ] |
| 106 | 1.67 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24lastLogin" => true ] |
| 107 | 2.19 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24filtroVisualizzazioneArticoliClienti" => true ] |
| 108 | 0.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24filtroVisualizzazioneArticoliClienti" => true ] |
Pools without calls 11
| Cache pools that received no calls |
|---|
| cache.app |
| cache.doctrine.orm.default.query |
| cache.doctrine.orm.default.result |
| cache.property_info |
| cache.security_expression_language |
| cache.security_is_granted_attribute_expression_language |
| cache.security_token_verifier |
| cache.serializer |
| cache.system |
| cache.validator |
| cache.validator_expression_language |